Facile e veloce da preparare, senza glutine, una farina di alta qualità ideale per chi ama la tradizione contadina e un gusto ricco![]()
![]()
![]()
| Informazioni Nutrizionali | Quantità |
|---|---|
| Kcal | 341 Kcal |
| proteine | 8,0 gr |
| Grassi | 0,8 gr |
| Di cui saturi | 0,5 gr |
| carboidrati | 74 gr |
| di cui zuccheri | 1,5 gr |
| fibre alimentari | 3,0 gr |
| sale | 0,05 mg |
| ferro | - |
| calcio | - |
| magnesio | - |
| potassio | - |
Scheda tecnica
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE.....